開催日 2026年4月12日(日)12:00開場/14:00開始
開催地 マリンメッセ福岡 A館
| 第12試合 フェザー級タイトルマッチ 5分3R | 〇ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. ✕久保優太 | 1R 4:13 TKO(パウンド) |
| 第11試合 バンタム級タイトルマッチ 5分3R | 〇ダニー・サバテロ vs. ✕後藤丈治 | 判定3-0 |
| 第10試合 ライト級 5分3R | 〇堀江圭功 vs. ✕パトリッキー・ピットブル | 判定2-1 |
| 第9試合 フェザー級 5分3R | ‐萩原京平 vs. ‐アバイジャ・カレオ・メヘウラ | ノーコンテスト(メヘウラの体重超過) |
| 第8試合 バンタム級 5分3R | ✕福田龍彌 vs. 〇アジズベク・テミロフ | 2R 1:40 KO(右フック) |
| 第7試合 キックボクシングルール 66.0kg 3分3R | 〇朝久泰央 vs. ✕シンパヤック・ハマジム | 1R 1:47 KO(右ボディブロー) |
| 第6試合 フライ級 5分3R | 〇神龍誠 vs. ✕エンカジムーロ・ズールー | 1R 2:52 キムラロック |
| 第5試合 スーパーアトム級 5分3R | ✕浜崎朱加 vs. 〇ナターシャ・クジュティナ | 1R 4:53 腕ひしぎ十字固め |
| 第4試合 フェザー級 5分3R | 〇摩嶋一整 vs. ✕ジェームズ・ギャラガー | 3R 2:35 肩固め |
| 第3試合 ライト級 5分3R | 〇ヌルハン・ズマガジー vs. ✕天弥 | 判定3-0 |
| 第2試合 フライ級 5分3R | ✕本田良介 vs. 〇火の鳥 | 1R 4:59 TKO(右ストレート→パウンド) |
| 第1試合 バンタム級 5分3R | ✕井上聖矢 vs. 〇宮川日向 | 判定0-3 |
| OF第4試合 フライ級 5分2R | ✕八尋大輝 vs. 〇岡本瞬 | 判定0-3 |
| OF第3試合 バンタム級 5分2R | ✕山﨑鼓大 vs. 〇有松朋晃 | 1R 4:03 TKO(パウンド) |
| OF第4試合 ライト級 5分2R | 〇大木良太 vs. ✕荒井銀二 | 判定3-0 |
| OF第4試合 キックボクシングルール 57.0kg級 3分3R | 〇今村流星 vs. ✕YU-KI | 2R 0分58秒 KO(カーフキック) |
天弥 3.5kg超過(ノーコンテストルールで試合を実施)
メヘウラ 1.5kg超過(ノーコンテストルールで試合を実施)
8/11 RIZIN54(TOYOTA ARENA TOKYO)開催決定
6/6 RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI
フライ級王座戦 扇久保博正vs.神龍誠
元谷友貴vs.ララミー
伊澤星花が第1子妊娠発表、RIZINスーパーアトム級王座を返上





