開催日:2026年5月30日(土)
会場:ギャラクシー・アリーナ(中国・マカオ)
| 第13試合 バンタム級 5分5R | 〇ソン・ヤドン(中国) vs. ✕デイブソン・フィゲイレード(ブラジル) | 2R 4:40 ギロチンチョーク |
| 第12試合 ライトヘビー級 5分3R | ✕ジャン・ミンヤン(中国) vs. 〇アロンゾ・メニフィールド(アメリカ) | 1R 4分15秒 TKO(左フック→パウンド) |
| 第11試合 ヘビー級 5分3R | 〇セルゲイ・パブロビッチ(ロシア) vs. ✕タリソン・テイシェイラ(ブラジル) | 1R 0分39秒 KO(右フック→パウンド) |
| 第10試合 バンタム級 5分3R | 〇朝倉海(日本) vs. ✕キャメロン・スモザーマン(アメリカ) | 1R 1:50 KO(左フック→パウンド) |
| 第9試合 ウェルター級 5分3R | 〇ジェイク・マシューズ(オーストラリア) vs. ✕カールトン・ハリス(ガイアナ) | 判定3-0 |
| 第8試合 フライ級 5分3R | アレックス・ペレス(アメリカ) vs. ス・ムダルジ(中国) | 2R 1分45秒 ノーコンテスト |
| 第7試合 ミドル級 5分3R | ✕イ・イサク(韓国) vs. 〇ルイス・フェリペ・ディアス(ブラジル) | 1R 3分40秒 TKO(右ストレート→パウンド) |
| 第6試合 ウェルター級 5分3R | ✕メン・ディン(中国) vs. 〇ホセ・エンリケ(ブラジル) | 判定1-2 |
| 第5試合 バンタム級 5分3R | ✕アオリ・チロン(中国) vs. 〇コーディ・ハドン(オーストラリア) | 2R 2分11秒 TKO(膝蹴り→パウンド) |
| 第4試合 バンタム級 5分3R | 〇鶴屋怜(日本) vs. ✕ルイス・グルレー(アメリカ) | 1R 3分19秒 ネッククランク |
| 第3試合 女子ストロー級 5分3R | 〇アンジェラ・ヒル(アメリカ) vs. ✕ション・ジンナン(中国) | 判定3-0 |
| 第2試合 フェザー級 5分3R | ✕ズー・カンジエ(中国) vs. 〇ロドリゴ・ヴェラ(ペルー) | 1R 1分15秒 TKO(左フック→パウンド) |
| 第1試合 女子ストロー級 5分3R | ✕ロマ・ルックブーンミー(タイ) vs. 〇ジャケリン・アモリム(ブラジル) | 1R 4分04秒 腕ひしぎ十字固め |





