開催日:2026年4月11日(土) 日本時間4月12日(日)
会場:ウィントラスト・アリーナ(アメリカ シカゴ)
| 第11試合 バンタム級 5分5R | ✕セルジオ・ペティス(アメリカ) vs. 〇ミッチ・マッキー(アメリカ) | 判定0-3 |
| 第10試合 ミドル級 5分3R | vs. | 中止 |
| 第9試合 バンタム級 5分3R | ✕ラフェオン・ストッツ(アメリカ) vs. 〇リナット・ハヴァロフ(ロシア) | 判定3-0 |
| 第8試合 女子フライ級 5分3R | 〇ヴィヴィアノ・アロージョ(ブラジル) vs. ✕シェナ・ヤング(米国) | 判定3-0 |
| 第7試合 フェザー級 5分3R | 〇ガブリエル・ブラガ(ブラジル) vs. ✕シェイデン・レイアロハ(アメリカ) | 判定3-0 |
| 第6試合 女子フライ級 5分3R | 〇ジェナ・ビショップ(アメリカ) vs. ✕ボレナ・ツェルツヴァゼ(ジョージア) | 1R 2分21秒 リアネイキッドチョーク |
| 第5試合 ウェルター級 5分3R | 〇オマール・エル・ダフラウイ(エジプト) vs. ✕ジェームス・ベイク(ニュージーランド) | 1R 1分12秒 TKO(左ストレート) |
| 第4試合 女子フライ級 5分3R | ✕渡辺華奈(日本) vs. 〇パウリナ・ヴィシエフスカ(ポーランド) | 2R 3分15秒 TKO(パウンド) |
| 第3試合 ヘビー級 5分3R | 〇アレクサンドル・ロマノフ(モルドバ) vs. ✕ホドリゴ・ナシメント(ブラジル) | 2R 3分10秒 ギロチンチョーク |
| 第2試合 ライト級 5分3R | 〇ビアッジオ・アリ・ウォルシュ(アメリカ) vs. ✕ダッシュ・ハリス(アメリカ) | 1R 0分46秒 TKO(パンチ連打) |
| 第1試合 ウェルター級 5分3R | 〇バランティ・アツァス(ギリシャ) vs. ✕ネイト・ジャニャーマン(アメリカ) | 判定3-0 |





