開催日:2025年12月7日
会場:T-モバイルアリーナ(米国ネヴァダ州ラスベガス)
| バンタム級 タイトルマッチ👑 5分3R | ✕ メラブ・ドバリシビリ(ジョージア) vs. 〇 ピョートル・ヤン(ロシア) | 判定0-3 |
| フライ級 タイトルマッチ👑 5分3R | ✕ アレッシャンドリ・ パントージャ(ブラジル) vs. 〇 ジョシュア・ヴァン(ミャンマー) | 1R 0分26秒 TKO(左腕の負傷) |
| フライ級 5分3R | ✕ ブランドン・モレノ(メキシコ) vs. 〇 平良達郎(日本/THE BLACKBELT JAPAN) | 2R 2分42秒 TKO(パウンド) |
| バンタム級 5分3R | ✕ ヘンリー・セフード(米国) vs. 〇 ペイトン・タルボット(米国) | 判定0-3 |
| ライトヘビー級 5分3R | △ ヤン・ブラホビッチ(ポーランド) vs. △ ボグダン・ グスコフ(ウズベキスタン) | 判定1-0 |
| ライト級 5分3R | ✕ グラント・ドーソン(米国) vs. 〇 マヌエル・トーレス(メキシコ) | 1R 2分25秒 TKO(左アッパー→パウンド) |
| ライト級 5分3R | ✕ テランス・マッキニー(米国) vs. 〇 クリス・ダンカン(スコットランド) | 1R 2分30秒 アナコンダチョーク |
| 女子フライ級 5分3R | 〇 メイシー・バーバー(米国) vs. ✕ カリーニ・シウヴァ(ブラジル) | 判定3-0 |
| ライト級 5分3R | ✕ ナジム・サディコフ(アゼルバイジャン) vs. 〇 ファレス・ジアム(フランス) | 2R 4分59秒 TKO(右ヒジ→パウンド) |
| ミドル級 5分3R | ✕ マルヴィン・ヴェットーリ(イタリア) vs. 〇 ブルンノ・フェヘイラ(ブラジル) | 判定0-3 |
| ライト級 5分3R | ✕ エジソン・バハボーザ(ブラジル) vs. 〇 ジェイリン・ターナー(米国) | 1R 2分24秒 TKO(右フック→左フック) |
| ライトヘビー級 5分3R | 〇 イヴォ・バラニェフスキ(ポーランド) vs. ✕ イボ・アスラン(トルコ) | 1R 1分29秒 TKO(右フック→パウンド) |
| ミドル級 5分3R | 〇 マンスール・アブドゥル・マリク(米国) vs. ✕ アントニオ・トロコリ(ブラジル) | 1R 1分09秒 ギロチンチョーク |
| フェザー級 5分3R | ✕ ムハンマド・ナイモフ(タジキスタン) vs. 〇 マイロン・サントス(ブラジル) | 3R 0分21秒 TKO(右ストレート) |





