開催日:3月14日(土) 開場予定13:30 / 開始予定14:00
開催地:横浜武道館
| 第15試合 キング オブ パンクラス チャンピオンシップ ライト級 5分5R | ✕ 雑賀ヤン坊 達也(DOBUITA) vs. 〇 ラファエル・バルボーザ(MAQUININHA DO FUTURO) | 2R 4分41秒 TKO(レフェリーストップ:カットによる出血) |
| 第14試合 クイーン オブ パンクラス チャンピオンシップ フライ級 5分5R | 〇 杉山しずか(リバーサルジム新宿Me,We) vs. ✕ 和田綾音(ALIVE) | 判定3-0 |
| 第13試合 キング オブ パンクラス チャンピオンシップ ストロー級 5分5R | ✕ 船田電池(和術慧舟會HEARTS) vs. 〇 宮澤雄大(RESURGO MMA) | 判定1-2 |
| 第12試合 フライ級 5分3R | vs. | ジョセフ・カマチョが査証手続きの都合により本大会を欠場することとなり、試合中止 |
| 第11試合 フライ級 5分3R | ✕ 大塚智貴(CAVE) vs. 〇 猿飛流(リバーサルジム川口REDIPS) | 2R 0分25秒 TKO(バックスピンキック→パウンド) |
| 第10試合 ウェルター級 5分5R | 〇 内藤由良(リバーサルジム横浜グランドスラム) vs. ✕ ガブリエル・レーベン(X-Road) | 判定3-0 |
| 第9試合 バンタム級 5分3R | ✕ 山木麻弥(JAPAN TOP TEAM) vs. 〇 荒田大輝(パラエストラ八王子) | 判定0-3 |
| 第8試合 ライト級 5分3R | 〇 神谷大智(BRAVE GYM) vs. ✕ 葛西和希(マッハ道場) | 判定2-1 |
| 第7試合 70kg契約 5分3R | 〇 透暉鷹(ISHITSUNA MMA) vs. ✕ ギレルメ・ナカガワ(ボンサイ柔術) | 1R 4分33秒 TKO(パウンド) |
| 第6試合 フェザー級 5分3R | 〇 木下尚祐(リバーサルジム横浜グランドスラム) vs. ✕ シン・ジェヨン(Extream Combat/韓国) | 判定3-0 |
| 第5試合 フライ級 5分3R | 〇 岸田宙大(パンクラス大阪稲垣組) vs. ✕ 眞藤源太(ボンサイ柔術) | 1R 2分38秒 三角絞め |
| 第4試合 フェザー級 5分3R | ✕ 岡田拓真(リバーサルジム横浜グランドスラム) vs. 〇 清水博人(DOBUITA) | 判定0-3 |
| 第3試合 フライ級 5分3R | ✕ 菅 歩夢(THE BLACKBELT JAPAN)) vs. 〇 谷村泰嘉(空手道禅道会総本部TEAM TIGER) | 1R 1分06秒 ニンジャチョーク |
| 第2試合 ミドル級 5分3R | ✕ 平田 旭(和術慧舟會IggyHandsGym) vs. 〇 林 源平(move) | 1R 3分17秒 KO(右ストレート) |
| 第1試合 ストロー級 5分3R | ✕ リトル(HIDE’S KICK!) vs. 〇 佐々木瞬真(THE BLACKBELT JAPAN) | 判定0-3 |
PANCRASE 361:独自集計データ分析
全15試合(うち1試合中止)の結果を数値化し、その傾向を分析しました。
■ 決着パターンの割合:ハイレベルな持久戦
- フィニッシュ率:約42.9% (6/14試合)
- KO/TKO率:約28.6% (4/14試合)
- 一本勝ち率:約14.3% (2/14試合)
- 判定率:約57.1% (8/14試合)
全体の約6割が判定決着となり、上位陣の意地と技術がぶつかり合う非常に重厚な興行となりました。判定が多かった分、第2試合の林源平選手による豪快なKO劇や、第3・第5試合で見られた鮮やかな一本勝ちは、会場に強烈なインパクトを残しました。
■ コーナー別勝率:青コーナーの躍進
- 赤コーナー(上段)勝率:約42.9% (6/14試合)
- 青コーナー(下段)勝率:約57.1% (8/14試合)
今大会は、青コーナー(挑戦者・アウェイ側)が勝ち越すという結果になりました。メインイベントのラファエル・バルボーザ選手をはじめ、下位カードから青コーナー勢が勢いに乗っていたことが、この「下剋上」の数字に繋がっています。
■ 早期決着(1Rフィニッシュ)
- 1R決着率:約28.6% (4/14試合)
全14試合中4試合が第1ラウンドで幕を閉じました。谷村泰嘉選手のニンジャチョークや岸田宙大選手の三角絞めなど、序盤から「極め」の強さが光る展開が、今大会のスパイスとなっていました。





