開催日 2026年1月24日(土)
開催地 ルンピニースタジアム(タイ)
| 第9試合 ムエタイ バンタム級 3分3R | 〇 ランボーレック・チョー・アッジャラブーン(タイ) vs. ✕ アブドゥラ・ダヤカエフ(ロシア) | 2R 1:41 KO(右フック) |
| 第8試合 ムエタイ フライ級 3分3R | ✕ ゴントーラニー・ソー・ソンマイ(タイ) vs. 〇 アサドゥーラ・イマンガザリエフ(ロシア) | 2R 1:06 KO(左ボディ) |
| 第7試合 MMA ウェルター級 5分3R | ✕ イシ・フィティケフ(オーストラリア / トンガ) vs. 〇 チェイス・マン(アメリカ) | 1R 5:00 TKO(フィティケフの右膝負傷) |
| 第6試合 MMA アトム級 5分3R | 〇 澤田千優(日本) vs. ✕ ナタリー・サルチェード(アメリカ) | 判定3-0 |
| 第5試合 キックボクシング フェザー級 3分3R | 〇 モハメド・シアサラニ(イラン) vs. ✕ ペドロ・ダンタス(ブラジル) | 判定3-0 |
| 第4試合 サブミッション・グラップリング 無差別級 10分1R | 〇 ヘレナ・クレバー(アメリカ) vs. ✕ テシャ・ニエラニ・アロ(アメリカ) | 1:40 ストレートフットロック |
| 第3試合 MMA ストロー級 5分3R | 〇 ボカン・マスンヤネ(南アフリカ) vs. ✕ 黒澤亮平(日本) | 判定3-0 |
| 第2試合 ムエタイ フェザー級 3分3R | 〇 ウラジーミル・クズミン(ロシア) vs. ✕ モハナド・バトゥプーティ(イラク) | 判定3-0 |
| 第1試合 キックボクシング バンタム級 3分3R | 〇 カルロ・ブーミナアン(フィリピン) vs. ✕ マルコス・アウレリオ(ブラジル) | 2R 0:50 KO(右ストレート) |





