開催日 2026年5月24日(日)
開催地 ニューピアホール
| 第10試合 DEEP フェザー級 5分3R | ✕高橋遼伍(KRAZY BEE) vs. 〇三井俊希(reversal gym osaka anne) | 1R 2:59 TKO(右フック→パウンド) |
| 第9試合 DEEP バンタム級 5分3R | 〇中島太一(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕日比野”エビ中”純也 (フリー) | 2R 0:34 TKO(右ストレート→パウンド |
| 第8試合 DEEPメガトン級 5分3R | 〇長谷川賢(フリー) vs. ✕ブラックタイガー (BOND GYM) | 1R 0:49 TKO(右ストレート→パウンド) |
| 第7試合 DEEP フェザー級 5分3R | ✕カンジ(和術慧舟會HEARTS) vs. 〇KINNO(NEX SPORTS) | 1R 3:03 TKO(パウンド) |
| 第6試合 DEEP フェザー級 5分2R | 〇鬼山斑猫(KRAZY BEE) vs. ✕菊川イサム(KATANA GYM) | 1R 3:08 ギロチンチョーク |
| 第5試合 DEEP バンタム級 5分2R | 〇黒岡裕真(和術慧舟會HEARTS) vs. ✕笹崎健司(マッハ道場) | 判定3-0 |
| 第4試合 DEEP バンタム級 5分2R | 〇坂本岳(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕ハム・ギワン(MOB Training Center) | 1R 4:16 腕ひしぎ十字固め |
| 第3試合 DEEP フライ級 5分2R | 〇仁井田右楽(JAPAN TOP TEAM ) vs. ✕廣瀬裕斗(マーシャルアーツクラブ中津川) | 1R 1:21 腕ひしぎ十字固め |
| 第2試合 DEEP 60kg以下 5分2R | ✕渡邉龍太郎(SONIC SQUAD) vs. 〇キンジ(RESURGO MMA) | 判定0-3 |
| 第1試合 DEEP フェザー級 5分2R | ✕ガブリエル(RESURGO MMA) vs. 〇尚太郎(ROYS GYM) | 1R 3:30 KO(右ストレート) |
| オープニング第2試合 DEEP ウェルター級 3分2R アマチュアSルール | ✕TAKUMA(JAPAN TOP TEAM ) vs. 〇猿丸凛太朗(BRAVE GYM) | 判定0-3 |
| オープニング第1試合 DEEP フライ級 3分2R アマチュアSルール | ✕菊間瑛太(Y&K ACADEMY) vs. 〇小嵐翔真(THE BLACK BELT JAPAN) | 1R 2:20 TKO(パウンド) |





