開催日 2026年4月19日(日)
開催地 ニューピアホール
| 第11試合 フェザー級 5分3R | 〇安井飛馬(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕森俊樹(FIGHTER’S FLOW) | 2R 3分47秒 失格(顔面への膝蹴り) |
| 第10試合 ライト級 5分2R | 〇太田将吾(NEX SPORTS) vs. ✕中村雄一(パラエストラ八戸) | 判定3-0 |
| 第9試合 バンタム級 5分2R | 〇堂園悠(修和館) vs. ✕唐沢タツヤ(GRABAKA) | 1R 3分03秒 TKO(パウンド) |
| 第8試合 フライ級 5分2R | 〇橋本優大(CAVE) vs. ✕横内三旺(Battle-Box) | 判定1-2 |
| 第7試合 フライ級 5分2R | ✕コビー・レオン(Gracie Technics/Nito Boxing) vs. 〇石原射(GRABAKA) | 判定0-3 |
| 第6試合 フライ級 5分2R | ✕安永吏成(IRIE BASE) vs. 〇高橋健斗(BRAVE GYM) | 判定0-3 |
| 第5試合 バンタム級 5分2R | ✕朝比奈龍希(JAPAN TOP TEAM) vs. 〇井上セナ(K-clann) | 2R 2分41秒 リアネイキッドチョーク |
| 第4試合 ライト級 5分2R | 〇トミー渡部(KATANA GYM) vs. ✕井上竜旗(剛毅會) | 1R 1分22秒 リアネイキッドチョーク |
| 第3試合 バンタム級 5分2R | 〇寉岡樹記(MASTER BRIDGE/INHERIT ONENESS) vs. ✕川口海翔(ALLIANCE) | 判定3-0 |
| 第2試合 フェザー級 5分2R | 〇藤井連(FIGHTER’S FLOW) vs. ✕マイティ・saw(T・GRIP TOKYO) | 判定2-1 |
| 第1試合 フェザー級 5分2R | 〇中尾響(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕山田葵生(ALLIANCE) | 判定3-0 |
| オープニング第2試合 -64kg 3分2R アマチュアSルール | 〇佐藤聖優(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕サンシャイン(FIRED UP GYM) | 判定3-0 |
| オープニング第1試合 -58kg 3分2R アマチュアSルール | 〇荒井夕翔(FIRED UP GYM) vs. ✕ごとう瑠海(Y&K MMA ACADEMY) | 1R 1分16秒 TKO(パウンド) |





