開催日 2025年12月14日(日)
開催地 ニューピアホール
| 第11試合 ストロー級 タイトルマッチ 5分3R | ✕ 越智晴雄(Little Giant Gym) vs. 〇 杉山空 (THE BLACK BELT JAPAN) | 判定0-5 |
| 第10試合 バンタム級 5分3R | ✕ 小崎連(リバーサルジム久喜WINGS) vs. 〇 中務太陽(BLOWS) | 2R 0分24秒 リアネイキッドチョーク |
| 第9試合 フライ級 5分2R | ✕ 安谷屋智弘(氷ヲ刻メ/池田道場) vs. 〇 力也 (FIGHT FARM) | 1R 2分32秒 TKO(パウンド) |
| 第8試合 フライ級 5分2R | ✕ 松岡疾人(NEX SPORTS) vs. 〇 松井優磨(KATANA GYM) | 2R 3分51秒 リアネイキッドチョーク |
| 第7試合 バンタム級 5分2R | 〇 鈴木大晟(パラエストラ八王子) vs. ✕ 藤井連(FIGHTER’S FLOW) | 2R 1分13秒 リアネイキッドチョーク |
| 第6試合 68kg以下 5分2R | ✕ 今村豊(POLAR GYM OSAKA) vs. 〇 カンジ(和術慧舟會HEARTS) | 1R 3分7秒 KO(パウンド) |
| 第5試合 ライト級 5分2R | 〇 井上竜旗(剛毅會) vs. ✕ 野尻大輔(パラエストラ八王子) | 判定3-0 |
| 第4試合 60kg以下 5分2R | 〇 仁井田右楽(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕ 左京(レンジャージム) | 1R 2分55秒 リアネイキッドチョーク |
| 第3試合 フェザー級 5分2R | ✕ 菊川イサム(KATANA GYM) vs. 〇 権藤大剛(KNOCKOUTクロスポイント・パラエストラ吉祥寺) | 判定0-3 |
| 第2試合 ストロー級 5分2R | ✕ 横瀬友愛(BELVA) vs. 〇 堀内美沙紀(FIGHT BASE都立大) | 判定0-3 |
| 第1試合 バンタム級 5分2R | 〇 柴田修杜(FIGHTER’S FLOW) vs. ✕ ハイメ(フリー) | 1R 3分44秒 肩固め |
| OF第3試合 フライ級 3分2R アマチュアSルール | ✕ 秋元優志(JAPAN TOP TEAM) vs. 〇 国分獅斗 (THE BLACK BELT JAPAN) | 判定1-2 |
| OF第2試合 バンタム級 3分2R アマチュアSルール | 〇 高尾凌生(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕ 菊池佳歩(IRIE BASE) | 1R 1分52秒 KO(左フック) |
| OF第1試合 バンタム級 3分2R アマチュアSルール | 〇 佐藤聖優(JAPAN TOP TEAM ) vs. ✕ 佐藤凛(KATANA GYM) | 2R 反則(サッカーボールキック) |





