開催日 2026年5月4日(月・祝)
開催地 横浜BUNTAI
| 第15試合 DEEPフェザー級暫定王者決定戦 5分3R | ✕牛久絢太郎(アメリカン・トップチーム) vs. 〇水野新太(フリー) | 判定0-5 |
| 第14試合 DEEPライト級暫定王座戦 5分3R | 〇大原樹理(KIBAマーシャルアーツクラブ) vs. ✕倉本大悟(JAPAN TOP TEAM) | 1R 2:19 TKO(右フック→踏みつけ) |
| 第13試合 DEEPフライ級タイトルマッチ 5分3R | 〇村元友太郎(ALIVE) vs. ✕力也(FIGHT FARM) | 2R 4:48 膝十字固め |
| 第12試合 DEEPバンタム級暫定王者決定戦 5分3R | ✕平松翔(THE BLACK BELT JAPAN) vs. 〇鹿志村仁之介(Battle-Box) | 1R 0:16 TKO(右足の骨折) |
| 第11試合 DEEPストロー級タイトルマッチ 5分3R | ✕杉山空(THE BLACK BELT JAPAN) vs. 〇知名昴海(フリー) | 判定0-5 |
| 第10試合 DEEPウェルター級 5分3R | ✕阿部大治(TITAN GYM) vs. 〇角野晃平(TEAM FAUST) | 判定0-3 |
| 第9試合 DEEP 59kg以下 5分3R | ✕猿寿健太(K-Clann) vs. 〇関原翔(RESURGO MMA) | 判定0-3 |
| 第8試合 DEEPバンタム級 5分3R | 〇瀧澤謙太(Fired Up Gym) vs. ✕雅駿介(CAVE) | 3R 2:29 TKO(パウンド) |
| 第7試合 DEEPフェザー級 5分3R | ✕中村大介(夕月堂本舗) vs. 〇狩野優(TRIBE TOKYO MMA) | 判定0-3 |
| 第6試合 DEEPライト級 5分3R | 〇泉武志(FIGHTER’S FLOW) vs. ✕山本颯志(JAPAN TOP TEAM) | 判定3-0 |
| 水野竜也引退エキシビションマッチ 2分2R | 水野竜也(フリー) vs. シビサイ頌真(TITAN GYM)/上田幹雄(BRAVE GYM) | |
| 第5試合 DEEPメガトン級 5分3R | 〇赤沢幸典(フリー) vs. ✕金田一孝介(RESURGO MMA) | 1R 4:35 TKO(パウンド) |
| 第4試合 DEEP バンタム級 5分3R | ✕窪田泰斗(FourRhombus) vs. 〇小崎連(リバーサルジム久喜WINGS) | 判定0-3 |
| 第3試合 DEEPメガトン級 5分2R | ✕誠悟(AACC) vs. 〇タンク内藤(レンジャージム) | 1R 0:36 TKO(パウンド) |
| 第2試合 DEEPバンタム級 5分2R | ✕諏訪部哲平(IGGY HAND’S GYM) vs. 〇石坂空志(クボジム/BRAVE GYM) | 判定0-3 |
| 第1試合 DEEP フェザー級 5分2R | 〇杉野亜蓮(パラエストラ八王子) vs. ✕ダイヤ(FIRED UP GYM) | 2R 0:36 ギロチンチョーク |
| オープニング第2試合 DEEPフライ級 3分2R アマチュアSルール | 〇今野連弥(PUREBRED) vs. ✕武井大将(BLACK BELT JAPAN) | 1R 終了時 TKO(ドクターストップ) |
| オープニング第1試合 DEEP フライ級 3分2R アマチュアSルール | 〇ショウエイ(パンクライズム横浜) vs. ✕矢代 光(フリー) | 1R 2:44 リアネイキッドチョーク |





