開催日 2025年11月2日(日)
開催地 後楽園ホール
| 第9試合 DEEPライト級暫定王者決定戦 5分3R | 〇 大原樹理(KIBAマーシャルアーツクラブ) vs. ✕ 神田コウヤ(THE BLACK BELT JAPAN) | 2R 4分59秒 TKO パウンド |
| 第8試合 フェザー級 5分3R | 〇 牛久絢太郎(アメリカン・トップチーム) vs. ✕ 椿飛鳥(フリー) | 1R 0分58秒 ヴォンフルーチョーク |
| 第7試合 ライト級 5分3R | ✕ 大木良太(KRAZY BEE) vs. 〇 倉本大悟(JAPAN TOP TEAM) | 2R 0分29秒 TKO 右フック |
| 第6試合 ライト級 5分3R | ✕ 北岡悟(パンクラスイズム横浜) vs. 〇 山田聖真(JAPAN TOP TEAM) | 判定0-3 |
| 第5試合 フェザー級 5分2R | ✕ 直樹(FIGHTER’S FLOW) vs. 〇 三井俊希(reversal gym osaka anne) | 1R 0分27秒 KO 左フック |
| 第4試合 バンタム級 5分2R | ✕ 高野優樹(フリー) vs. 〇 山本有人(リバーサルジム東京スタンドアウト) | 判定0-3 |
| 第3試合 59kg以下 5分2R | 〇 木村琉音(K-clann) vs. ✕ 火の鳥(BRAVE GYM) | 判定2-1 |
| 第2試合 メガトン級 5分2R | 〇 誠悟(AACC) vs. ✕ バッファロー(ROOM) | 1R 3分48秒 Vクロスアームロック |
| 第1試合 バンタム級 5分2R | ✕ 寺崎昇龍(Fight Holic) vs. 〇 唐沢タツヤ(GRABAKA) | 判定1-2 |
| OF第2試合 フェザー級 3分2R アマチュアSルール | ✕ 大越充悟(パラエストラ八王子) vs. 〇 マイティ・saw(T・GRIP TOKYO) | 判定3-0 |
| OF第1試合 フライ級 3分2R アマチュアSルール | ✕ 大将(THE BLACK BELT JAPAN) vs. 〇 金子蒼空(FIGHTER’S FLOW) | 判定0-3 |
第9試合 ライト級暫定王座決定戦 5分3R(メインイベント)
大原樹理 vs 神田コウヤ
1R、神田がステップ&ヒジを使いながら攻勢を見せる。大原も左ジャブ・右ストレートで応答。神田は左インロー、首相撲からの右ヒジと打撃・組みの両面で攻める中、大原が右ストレートでダウンを奪う。神田はダブルレッグを狙い、サッカーキックも使用し攻撃の形を作った。
2R、前に出る神田に対し大原が右アッパー・右ヒジ・右ヒザを立て続けにヒット。神田はケージ際で防戦一方となり、残り1秒でレフェリーが試合をストップ。大原が暫定王者のベルトを手にした。
第8試合 フェザー級 5分3R (セミファイナル)
牛久絢太郎 vs 椿飛鳥
牛久は元フェザー級王者で、今回フェザー級に戻しての参戦。
椿はフリー転向後、勝ち星を重ねていたが、DEEP初参戦。
1R、両者組付き、牛久がボディロックしテイクダウン。そのままヴォンフルーチョークで椿を失神させた。
牛久は初の一本勝ち。





