開催日 2026年10月3日(土)12:00開場/14:00開始
開催地 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
| 第10試合 ※1 72.65kg 5分3R | 〇堀江圭功 vs. ✕宇佐美正パトリック | 2R 3:32 TKO(パウンド) |
| 第9試合 フェザー級 5分3R | 〇ビクター・コレスニック vs. ✕松嶋こよみ | 2R 0:20 KO(サッカーボールキック) |
| 第8試合 フェザー級 5分3R | ✕ライアン・カファロ vs. 〇安井飛馬 | 判定0-3 |
| 第7試合 スーパーアトム級 5分3R | 〇ケイト・ロータス vs. ✕NOEL | 判定2-1 |
| 第6試合 ※2 ヘビー級 5分3R | vs. | 試合中止 |
| 第5試合 フライ級 5分3R | 〇火の鳥 vs. ✕上田将年 | 1R 3:26 TKO(パウンド) |
| 第4試合 バンタム級 5分3R | ✕芦澤竜誠 vs. 〇井上聖矢 | 1R 4:56 TKO(左フック→パウンド) |
| 第3試合 ヘビー級 5分3R | 〇荒東“怪獣キラー”英貴 vs. ✕長谷川賢 | 判定3-0 |
| 第2試合 ※3 バンタム級 5分3R | 〇アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. ✕山本聖悟 | 1R 3:00 膝十字固め |
| 第1試合 フライ級 5分3R | 〇杉⼭廣平 vs. ✕小田魁斗 | 判定2-1 |
| OF第4試合 ライト級 5分2R | 〇大木良太 vs. ✕ハント・レンジャーズ | 1R 4:47 TKO(左ストレート→サッカーボールキック) |
| OF第3試合 キックボクシングルール 100.0kg 3分3R | 〇森孝太郎 vs. ✕勇気 | 1R 1:42 KO(右ストレート) |
| OF第2試合 キックボクシングルール 57.0kg 3分3R | 〇今村流星 vs. ✕上村玲音 | 1R 1:39 TKO(レフェリーストップ) |
| OF第1試合 ※4 キックボクシングルール 65.0kg 3分3R | ✕KAKERU vs. 〇歩叶 | 判定0-3 |
※1 契約体重を71kgから72.65kgへ変更して実施
※2 赤沢の膝負傷により試合中止
※3 山本が100g超過。イエローカード1枚・減点1で実施
※4 KAKERUが950g超過。レッドカード1枚・減点2で実施





