開催日 2026年9月6日(日)
開催地 ニューピアホール
| 第11試合 DEEP 59kg以下 5分3R | 〇窪田泰斗(FourRhombus) vs. ✕飴山聖也(ENCOUNTER) | 1R 1:58 ツイスター |
| 第10試合 DEEP フェザー級 5分3R | ✕森俊樹(FIGHTER’S FLOW) vs. 〇杉野亜漣(パラエストラ八王子) | 1R 3:24 TKO(フック→パウンド) |
| 第9試合 DEEP バンタム級 5分2R | ✕唐沢タツヤ(GRABAKA) vs. 〇杉野光星(ALLIANCE) | 2R 4:13 リアネイキッドチョーク |
| 第8試合 DEEPフライ級 5分2R | ✕橋本ユウタ(CAVE) vs. 〇須田雄律(SCORPION GYM) | 2R 4:21 リアネイキッドチョーク |
| 第7試合 DEEP ストロー級 5分2R | 〇豪瑠(Evermove) vs. ✕高島俊哉(UNITED GYM TOKYO) | 1R 1:31 TKO(左フック→パウンド) |
| 第6試合 DEEP バンタム級 5分2R | 〇黒岡裕真(和術慧舟會HEARTS) vs. ✕坂本岳(JAPAN TOP TEAM) | 判定3-0 |
| 第5試合 DEEP フェザー級 5分2R | ✕ダイヤ(FIRED UP GYM) vs. 〇ヴィニシウス(クボジム/BRAVE GYM) | 判定0-3 |
| 第4試合 DEEP フライ級 5分2R | ✕安永吏成(IRIE BASE) vs. 〇平井聡一朗(フリー) | 判定0-3 |
| 第3試合 DEEP フェザー級 5分2R | 〇藤井連(FIGHTER’S FLOW) vs. ✕権藤悠太郎(NEX SPORTS) | 2R 3:41 TKO(パウンド) |
| 第2試合 DEEP バンタム級 5分2R | ✕小笠原孝成(ISHITSUNA MMA) vs. 〇尚太郎(ROYS GYM) | 1R 1:07 リアネイキッドチョーク |
| 第1試合 DEEP バンタム級 5分2R | ✕山口コウタ(パラエストラ八王子) vs. 〇佐藤修斗(JAPAN TOP TEAM) | 2R 2:01 TKO(パウンド) |
| オープニング第1試合 DEEP フライ級 3分2R アマチュアSルール | 〇岸翔大(IRIE BASE) vs. ✕サカテロ(BRAVE GYM) | 1R 1:55 リアネイキッドチョーク |
全12試合
KO 4試合
SUB 5試合
判定 3試合





