開催日 2026年3月20日(金)17:40試合開始
開催地 後楽園ホール
| 引退エキシビジョンマッチ 2分3R | 越智晴雄(Little Giant Gym) vs. 斎藤裕/石渡伸太郎/上田将勝 | |
| 第11試合 ライト級 5分3R | 〇相本宗輝(ROOM) vs. ✕山田聖真(JAPAN TOP TEAM) | 3R 1:55 TKO(右ストレート→パウンド) |
| 第10試合 58kg以下 5分3R | ✕猿寿健太(K-Clann) vs. 〇火の鳥(BRAVE GYM) | 1R 0:31 TKO(膝の負傷) |
| 第9試合 フェザー級 5分3R | 〇五明宏人(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕太田将吾(NEX SPORTS) | 1R 2:37 リアネイキッドチョーク |
| 第8試合 ライト級 5分3R | ✕神田コウヤ(THE BLACK BELT JAPAN) vs. 〇ケンシロウ(FIGHTER’S FLOW) | 判定0-3 |
| 第7試合 バンタム級 5分3R | 〇河村泰博(和術慧舟會AKZA) vs. ✕山本有人(リバーサルジム東京スタンドアウト) | 判定2-1 |
| 第6試合 フェザー級 5分2R | ✕鈴木大晟(パラエストラ八王子) vs. 〇高橋正親(BRAVE GYM) | 判定0-3 |
| 第5試合 フライ級 5分2R | ✕マサト・ナカムラ(レンジャージム) vs. 〇斎藤璃貴(Fight Holic) | 1R 2:20 リアネイキッドチョーク |
| 第4試合 フライ級 5分2R | 〇松井優磨(KATANA GYM) vs. ✕石原射(GRABAKA) | 1R 終了時 TKO(ドクターストップ) |
| 第3試合 バンタム級 5分2R | 〇石坂空志(クボジム/BRAVE GYM) vs. ✕矢野武蔵(パラエストラ愛媛) | 判定3-0 |
| 第2試合 フライ級 5分2R | ✕武利侑都(KRAZY BEE) vs. 〇横内三旺(フリー) | 判定0-2 |
| 第1試合 フライ級 3分2R アマチュアSルール | 〇秋元優志(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕荒井夕翔(FIRED UP GYM) | 2R 1:28 TKO(パウンド) |





