開催日:2026年4月11日(土) 日本時間4月12日(日)
会場:カサヤセンター(アメリカ マイアミ)
| 第12試合 ライトヘビー級 5分5R | 〇イリー・プロハースカ(チェコ) vs. ✕カーロス・アルバーグ(ニュージーランド) | 左フック→パウンド |
| 第11試合 ライトヘビー級 5分3R | ✕アザマト・ムルザカノフ(ロシア) vs. 〇パウロ・コスタ(ブラジル) | 3R 1分23秒 TKO(右ハイキック) |
| 第10試合 ヘビー級 5分3R | ✕カーティス・ブレイズ(アメリカ) vs. 〇ジョシュ・ホキット(アメリカ) | 判定3-0 |
| 第9試合 ライトヘビー級 5分3R | 〇ドミニク・レイエス(アメリカ) vs. ✕ジョニー・ウォルケル(ブラジル) | 判定2-1 |
| 第8試合 フェザー級 5分3R | 〇カブ・スワンソン(アメリカ) vs. ✕ネイト・ランドウェア(アメリカ) | 1R 4分06秒 TKO(右ストレート) |
| 第7試合 フェザー級 5分3R | ✕パトリシオ・ピットブル・フレイレ(ブラジル) vs. 〇アーロン・ピコ(アメリカ) | 判定3-0 |
| 第6試合 ウェルター級 5分3R | 〇ケヴィン・ホランド(アメリカ) vs. ✕ランディ・ブラウン(ジャマイカ) | 判定3-0 |
| 第5試合 ライト級 5分3R | 〇マテウス・ガムロット(ポーランド) vs. ✕エステバン・リボビクス(アルゼンチン) | 2R 4分19秒 肩固め |
| 第4試合 女子ストロー級 5分3R | 〇タティアナ・スアレス(アメリカ) vs. ✕ルーピー・ゴディネス(メキシコ) | 2R 2分29秒 リアネイキドチョーク |
| 第3試合 ライト級 5分3R | 〇クリス・パディーヤ(アメリカ) vs. ✕マルケル・メデロス(アメリカ) | 判定2-0 |
| 第2試合 ミドル級 5分3R | ✕ケルヴィン・ガステラム(アメリカ) vs. 〇ビセンテ・ルケ(ブラジル) | 1R 4分08秒 アナコンダチョーク |
| 第1試合 ライト級 5分3R | 〇チャールズ・ラドキ(アメリカ) vs. ✕フランシスコ・プラド(アルゼンチン) | 判定3-0 |





