開催日 2026年2月23日(月)
開催地 ニューピアホール
| 第11試合 フェザー級 5分3R | 〇 海飛(和術慧舟會HEARTS) vs. ✕ 関鉄矢(SONIC SQUAD) | 判定3-0 |
| 第10試合 ライト級 5分3R | ✕ 神田コウヤ(THE BLACK BELT JAPAN) vs. 〇 山田聖真(JAPAN TOP TEAM) | 判定1-2 |
| 第9試合 フェザー級 5分3R | 〇 三井俊希(reversal gym osaka anne) vs. ✕ 黒井海成(BRAVE GYM) | 1R 2:23 TKO(右ストレート→パンチ連打) |
| 第8試合 55kg以下 5分2R | ✕ 中務修良(NOMAD) vs. 〇 火の鳥(BRAVEGYM) | 2R 2:07 ツイスター |
| 第7試合 バンタム級 5分2R | 〇 諏訪部哲平(IGGY HAND’S GYM) vs. ✕ 黒岡裕真(和術慧舟會HEARS) | 2R 2:14 リアネイキッドチョーク |
| 第6試合 フライ級 5分2R | 〇 御代川敏志(THE BLACK BELT JAPAN) vs. ✕ 吉田悠太郎(EVERMOVE) | 判定2-1 |
| 第5試合 バンタム級 5分2R | ✕ 坂野周平(サツキジム横浜) vs. 〇 石坂空志(クボジム/BRAVE GYM) | 2R 3:42 TKO(右ストレート→パウンド) |
| 第4試合 フライ級 5分2R | ✕ マサト・ナカムラ(レンジャージム) vs. 〇 武利侑都(KRAZY BEE) | 判定0-3 |
| 第3試合 ライト級 5分2R | ✕ ウラケン(ハイブリッドレスリング山田道場/TGFC) vs. 〇 山崎弥十朗(ガスワン) | 判定1-2 |
| 第2試合 フライ級 5分2R | 〇 平井聡一朗(フリー) vs. ✕ 石井涼馬(BLACK BELT JAPAN) | 2R 0:22 ギロチンチョーク |
| 第1試合 バンタム級 5分2R | 〇 西山亮翔(パラエストラ八王子) vs. ✕ 小林よしずみ(OLBET GYM) | 1R 3:19 TKO(パウンド) |
| OF第3試合 バンタム級 3分2R アマチュアSルール | 〇 小笠原孝成(ISHITSUNA MMA) vs. ✕ 須山豪(Roys GYM) | 判定3-0 |
| OF第2試合 フライ級 3分2R アマチュアSルール | ✕ 菊間瑛太(Y&K ACADEMY) vs. 〇 今野蓮弥(PUREBRED) | 判定0-3 |
| OF第1試合 ストロー級 3分2R アマチュアSルール | ✕ Michael北見(フリー) vs. 〇 加藤翔奏(NeighborHood) | 判定0-3 |





