開催日 2025年12月14日(日)
開催地 ニューピアホール
| 第10試合 フェザー級 タイトルマッチ 5分3R | 〇 👑青井人(BLOWS) vs. ✕ 水野新太(フリー) | 判定4-1 |
| 第9試合 フェザー級 5分3R | ✕ 高橋遼伍(KRAZY BEE) vs. 〇 相本宗輝(ROOM) | 1R 3:28 KO(右フック→パウンド) |
| 第8試合 フェザー級 5分3R | 〇 武田光司(TRIBE TOKYO MMA) vs. ✕ 奥山貴大(NEX SPORTS) | 1R 4分1秒 リアネイキッドチョーク |
| 第7試合 バンタム級 5分3R | 〇 石司晃一 (フリー) vs. ✕ 河村泰博(和術慧舟會AKZA) | 判定3-0 |
| 第6試合 バンタム級 5分3R | vs. | 雅が交通事故に遭い試合中止 |
| 第5試合 メガトン級 5分3R | 〇 水野竜也(フリー) vs. ✕ 稲田将(BOND GYM) | 2R 0分53秒 アームロック |
| 第4試合 フライ級 5分2R | 〇 杉山廣平 (THE BLACK BELT JAPAN) vs. ✕ 橋本ユウタ(CAVE) | 1R 4分0秒 リアネイキッドチョーク |
| 第3試合 フェザー級 5分2R | 〇 高橋正親(BRAVE GYM) vs. ✕ 杉野亜蓮(パラエストラ八王子) | 判定3-0 |
| 第2試合 フライ級 5分2R | 〇 横内三旺(Battle-Box) vs. ✕ 石原射(GRABAKA) | 判定3-0 |
| 第1試合 ライト級 5分2R | 〇 荒井銀二(BRAVEGYM) vs. ✕ 平石光一(PUREBRED) | 1R 2分41秒 リアネイキッドチョーク |
| OF第2試合 フライ級 3分2R アマチュアSルール | 〇 琥(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕ 斎藤冬翔 (EXFIGHT) | 1R 2分25秒 KO(パウンド) |
| OF第1試合 メガトン級 3分2R アマチュアSルール | 〇 TAKUMA(JAPAN TOP TEAM) vs. ✕ ハチミツ大魔王(焼肉京ちゃん) | 1R 1分19秒 リアネイキッドチョーク |





